Соединённые Штаты Америки / Основные показатели экономики в 1990–2010 годах

Показатели19901995200020052007200820092010
ВВП в долларах США по текущему курсу, млрд 1 5 800,5 7 414,7 99 51,5 12 623,0 14 028,7 14 291,5 13 939,0 14 526,5
ВВП в долларах США по постоянному курсу на 2005 год, млрд 1 8 027,1 9 086,0 11 216,4 12 623,0 13 206,4 13 161,9 12 703,1 13 088,0
ВВП в долларах США на душу населения по текущему курсу 1 23 185 27 813 35 239 42 646 46 499 46 928 45 368 46 894
ВВП в долларах США на душу населения по постоянному курсу на 2005 год 1 32 085 34 082 39 718 42 646 43 774 43 219 41 346 42 250
Золотовалютные резервы в долларах США по текущему курсу, млрд 2 83,32 135,19 67,65 65,13 70,57 77,65 130,76 132,43
Доходы федерального бюджета в долларах США по текущему курсу, млрд 3 1 032,0 1 351,8 2 025,2 2 153,6 2 568,0 2 524,0 2 105,0 2 162,7
Расходы федерального бюджета в долларах США по текущему курсу, млрд 3 1 253,0 1 515,7 1 789,0 2 472,0 2 728,7 2 982,5 3 517,7 3 456,2
Бюджетный профицит/дефицит (—) в долларах США по текущему курсу, млрд 3 −221,0 −164,0 −236,2 −318,3 −160,7 −458,6 −1 412,7 −1 293,5
Совокупный долг в долларах США по текущему курсу, млрд 3 3 206,30 4 920,59 5 628,70 7 905,30 8 950,74 9 986,08 11 875,85 13 528,81
Экспорт товаров и услуг в долларах США по текущему курсу, млрд 1 552,1 811,9 1 093,2 1 305,1 1 661,7 1 846,8 1 583,0 1 839,8
Экспорт товаров и услуг в % от ВВП 1 9,5 10,9 11,0 10,3 11,8 12,9 11,4 12,7
Импорт товаров и услуг в долларах США по текущему курсу, млрд 1 629,7 902,6 1 475,3 2 027,8 2 374,8 2 556,5 1 974,6 2 356,7
Импорт товаров и услуг в % от ВВП 1 10,9 12,2 14,8 16,1 16,9 17,9 14,2 16,2
Торговый баланс в долларах США по текущему курсу, млрд 1 −77,6 −90,7 −382,1 −722,7 −713,1 −709,7 −391,5 −516,9
Доля государственных расходов в % от ВВП 1 20,4 18,5 17,4 18,8 19,1 20,1 20,9 20,7
Общественные расходы на образование в % от ВВП 4 6,8 6,9 7,1 7,3 7,5 7,5 7,9
Общественные расходы на здравоохранение в % от ВВП 5 12,5 13,7 13,8 16,1 16,4 16,8 17,9 17,9
Количество стационарных и мобильных телефонов на 100 человек 6 55,8 72,6 106,9 127,6 134,9 139,1 138,9 138,6
Количество ПК на 100 человек 6 21,3 31,9 55,9 76,1
Количество интернет-пользователей на 100 человек 6 0,8 9,2 43,1 68,0 75,0 74,0 78,0 79,0

Источники:
1 U.S. Department of Commerce. Bureau of Economic Analysis. National Economic Accounts.
2 U.S. Department of the Treasury. Financial Management Service. Treasury Bulletin, quarterly.
3 U.S. Office of Management and Budget. Budget of the United States Government. Historical Tables.
4 U.S. Department of Education. National Center for Education Statistics. Digest of Education Statistics, 2007.
5 U.S. Department of Health and Human Services. National Health Expenditure Accounts.
6 U.N. Department of Economic and Social Affairs. United Nations Statistics Division. Millennium Development Goals tndicators.


←   Назад  |   Основные показатели экономики в 1990–2010 годах   |   Вперёд   →



 

Колумбы каменного века / Сейчас уже можно считать установленным: переселение людей на Американский материк началось около XXV тысячелетия до нашей эры. Ещё недавно самой смелой фантазии не хватило бы, чтобы высказать такое предположение. Автор, знакомый читателям по книгам, посвящённым современным открытиям в области археолКолумбы каменного века
Сейчас уже можно считать установленным: переселение людей на Американский ...
Путевые записки по России / Путевые записки по России, в двадцати губерниях: С.-Петербургской, Новгородской, Тверской, Московской, Владимирской, Пензенской, Саратовской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Харьковской, Екатеринославской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Могилёвской, Витебской, Псковской, Ярославской, КостромсПутевые записки по России
Путевые записки по России, в двадцати губерниях: С.-Петербургской, Новгородской, ...
Основы мелиораций / Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1938 года (издательство «Сельхозгиз»).Основы мелиораций
Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1938 года ...